CHI TIẾT TIN
Hiện Tổ CSGT địa bàn Krông Pắc, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành gửi yêu cầu tra cứu, đối chiếu thông tin của người điều khiển, chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính trên hệ thống cơ sở dử liệu quốc gia về dân cư; xác minh người điều khiển, chủ sở hữu phương tiện; trưng cầu giám định số máy, số khung đối với 904 phương tiện hết thời hạn tạm giữ (có danh sách kèm theo).
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, Phòng Cảnh sát giao Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho người điều khiển, người quản lý hoặc chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên đến Tổ địa bàn Krông Pắc, Phòng Cảnh sát giao thông (Địa chỉ 236 Giải Phóng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để được hỗ trợ giải quyết.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên không đến để giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao Công an tỉnh Đắk Lắk lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.
| DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN HẾT THỜI HẠN TẠM GIỮ ĐĂNG BÁO (Tổ CSGT địa bàn Krông Pắc) | |||||||||
| STT | NGÀY VI PHẠM |
SỐ BBVP |
BIỂN SỐ | NHÃN HIỆU | MÀU SƠN | DUNG TÍCH | SỐ LOẠI | SỐ MÁY | SỐ KHUNG |
| 1 | 1/1/2022 | 007231 | 47F1-16605 | HONDA | ĐEN ĐỎ XÁM | 109 cm | WAVE | JC52E1094593 | RLHJC5278DY059095 |
| 2 | 2/1/2022 | 006452 | 47N5-2054 | SUZUKI | BẠC ĐEN | 124 | HAYATE | F4A5111549 | SCF4EE070111549 |
| 3 | 05/01/2022 | 000004 | 47AB-59604 | XANH | 49 | 50C2 | VDEJQ139FMB2328875 | RPEKCB3PEJA328875 | |
| 4 | 06/01/2022 | 007103 | 47M1-06610 | YAMALLAV | ĐEN | 107 | 110 | VZS152FMH366888 | RMNWCH2MN8H006888 |
| 5 | 11/01/2022 | 007210 | 47M1-3977 | PENMAN | ĐỎ ĐEN | 107 | 110M | RPTDS152FMH00101917 | RPHWCHMUM5H101917 |
| 6 | 12/01/2022 | 007211 | 47R2-1748 | KWA | ĐEN GHI | 107 | 110 | VZS152FMH206635 | RMMWCHLMM51206635 |
| 7 | 13/01/2022 | 007212 | 60S7-6605 | YAMAHA | TRẮNG | 115 | C115 | 5WP213289 | RLCM5WP204Y013289 |
| 8 | 18/01/2022 | 007221 | 47H2-8038 | PREALMII | NÂU | 97 | C100 | HD1P50FMHY0802015 | LH4XCG168X2282690 |
| 9 | 19/01/2022 | 007101 | 47M1-08168 | MANDO | ĐEN | 108 | MD110 | VMT1P52FMH-A007141 | RMTWCH1HY6B000941 |
| 10 | 21/01/2022 | 007214 | 47B2-15471 | YAMAHA | ĐEN | 110 | SIRIUS | E3X9E029385 | RLCUE3220GY009479 |
| 11 | 21/01/2022 | 007213 | 47F1-03581 | CAVALRY | ĐỎ ĐEN | 107 | 110E | VTT32JL1P52FMH023764 | RRKWCH1UMAXT23764 |
| 12 | 24/01/2022 | 007238 | 47P5-5586 | PREALMII | ĐỎ | 107 | 110 | FM152FMHV124676 | WCHDPR7A124676 |
| 13 | 26/01/2022 | 007232 | 47K9-5558 | FUSACO | ĐỎ | 107 | 110 | LFLM1P52FMH34N103236 | VLMDCH064UM203236 |
| 14 | 26/01/2022 | 007201 | 47P5-4600 | CHUNGHAI | ĐEN BẠC | 107 | 110 | 32JL1P52FMH004677 | WCH1UM7XT04677 |
| 15 | 26/01/2022 | 007224 | 47N1-3694 | WOANTA | NÂU | 97 | 100 | RPTDS150FMG00104711 | RPHDCGEXM6H104711 |
| 16 | 26/01/2022 | 000056 | 47N7-3848 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | 5C64 | 5C64028700 | S5C6408Y028700 |
| 17 | 28/01/2022 | 007111 | 47P3-4139 | CITI@ | XANH | 107 | 110 | VHLFM152FMHV00214754 | RMNDCH9MN8H014954 |
| 18 | 29/01/2022 | 007244 | 47P1-7716 | MAXWAY | XANH | 107 | 110-2RS | VHGSL152FMH034989 | RMSWCHBHGAH034989 |
| 19 | 31/01/2022 | 007237 | 60V1-0876 | FLASH | NÂU | 97 | 100 | VKV1P50FMGL100388 | RMKDCG1UM5K100388 |
| 20 | 05/02/2022 | 000123 | 43P1-3493 | TRẮNG ĐEN | 110 | TAURUS | 16S2092678 | RLCS16S209Y092673 | |
| 21 | 06/02/2022 | 007105 | 75B1-11967 | YAMAHA | ĐEN GHI | 115 | NOUVO | 2B56032145 | RLCN2B5607Y032145 |
| 22 | 06/02/2022 | 007104 | 47H1-37088 | YAMAHA | ĐEN XANH | 110 | SIRIUS | 5C6H205095 | RLCS5C6H0GY205088 |
| 23 | 07/02/2022 | 007216 | 47H1-7803 | ĐỎ | 107 | C110/2000 | CE110A00503367 | XCHLL1Y1003367 | |
| 24 | 08/02/2022 | 007218 | 47F2-2914 | NÂU | 81 | C80 | FT120148 | 30995 | |
| 25 | 10/02/2022 | 007181 | 47F5-8639 | DH88 | NÂU | 84 | DH88 | DH88XE1166358 | DH88XF166492 |
| 26 | 13/02/2022 | 007205 | 47K7-1200 | GUIDA | ĐỎ | 108 | GD110 | VTTJL1P52FMH007911 | VTTDCH094TT007911 |
| 27 | 15/02/2022 | 007124 | 47AB-08719 | SYM | ĐEN XANH | 50 | 50 | VMSE1AD011980 | RLGSC05MDGD011980 |
| 28 | 15/02/2022 | 007125 | 60M2-9419 | HAVICO | XANH | 97 | C100 | VHV1P50FMG503375 | VKVDCG01KV503375 |
| 29 | 15/02/2022 | 007012 | 68P1-16861 | SYM | ĐEN BẠC | 97 | ELEGANT | VMSACEH028361 | RLGSC10MHDH028361 |
| 30 | 15/02/2022 | 007011 | 47AB-61824 | DAELIMKREA | ĐEN VÀNG | 49 | 50SI | RL8139FMBDYSL003958 | RP2GCB2UMLA003958 |
| 31 | 15/02/2022 | 007014 | 47H4-1910 | INCO | NÂU | 97 | C100/00 | ZS100FMH01000556 | LZSXCHLS7Y2800511 |
| 32 | 15/02/2022 | 007013 | 48AB-01190 | FULJIR | TRẮNG | 49 | 50 | RL8HC139FMB000456 | RRPDCB1UMAA000456 |
| 33 | 15/02/2022 | 000085 | 60S7-2466 | YAMAHA | ĐỔ | 115 | C115 | 5WP109067 | Y 009067 |
| 34 | 17/02/2022 | 000208 | 70FI-70598 | HONDA | Trắng, Đen, Bạc | 109 | WAVE | JA39E1100470 | RLHJA3917KY239936 |
| 35 | 19/02/2022 | 007076 | 26B2-13759 | SYM | ĐỎ ĐEN | 97 | ELEGANT | VMSACDH007853 | RLCSC10LHCH007853 |
| 36 | 21/02/2022 | 007044 | 47P7-7015 | CHUNGHAI | VÀNG BẠC ĐEN | 107 | 110 | 1P52FMH006567 | WCH1UM8XT06567 |
| 37 | 22/02/2022 | 007042 | 47AB-59564 | BOSSCITY | ĐỎ ĐEN | 49 | 50S-III | RL8139FMBY2SH502724 | RL8SCBBUMH1002724 |
| 38 | 22/02/2022 | 007041 | 47P1-2240 | GENIE | TRẮNG ĐEN | 107 | 110S | VME152FMHC043210 | RMEWCHEME8A043210 |
| 39 | 22/02/2022 | 007080 | 47N6-5007 | ZYMAS | ĐỎ ĐEN | 107 | C110 | TDS152FMH00096882 | WCHUXM6H096882 |
| 40 | 22/02/2022 | 007079 | 47M1-01940 | FERROLI | ĐỎ ĐEN | 107 | 110E | 29JL1P52FMH052921 | WCH1UMAXN52921 |
| 41 | 23/02/2022 | 007082 | 47AB-04569 | DAELIM | ĐỎ ĐEN | 49 | 50 | VZS139FMB189815 | RLPDCBEUMCB009815 |
| 42 | 23/02/2022 | 000091 | 47M1-03068 | YAMAHA | ĐEN ĐỎ | 110 | SIRIUS | 5C64529605 | RLCS5C640BY529605 |
| 43 | 24/02/2022 | 007084 | 47L1-10812 | HONDA | ĐỎ ĐEN | 108 | KVG | JF18E5378052 | JF18028Y770470 |
| 44 | 25/02/2022 | 007085 | 99C1-02289 | HONDA | BẠC ĐEN | 109 | WAVE S | JC43E1781855 | RLHJC4319BY212293 |
| 45 | 25/02/2022 | 000093 | 47L6-7552 | NAGAKI | BẠC ĐEN | 108 | 110 | VDG1P52FMH025220 | VDFWCH013DG025220 |
| 46 | 03/03/2022 | 007048 | 47T1-02694 | HONDA | TRẮNG ĐỎ ĐEN | 109 | WAVE RSX | JC52E5118740 | RLHJC5230CY466386 |
| 47 | 08/03/2022 | 000225 | 47N5-7005 | SUPERHALIM | XANH | 97 | 100 | MCT100E1894013 | PCG00328049913 |
| 48 | 09/03/2022 | 007242 | 47AB-57123 | BOSSYM50 | XANH TRẮNG | 49 | YM50 | VZS139FMB453409 | RR6DCB6UMDT453402 |
| 49 | 16/03/2022 | 007246 | 47M1-17775 | SYM | ĐEN | 108 | ANGEL | VMVDADH003052 | RLGMC11KHCH003052 |
| 50 | 18/03/2022 | 007220 | 47P8-2406 | SUZUKI | ĐỎ ĐEN | 124 | UW125SC | F4A5146696 | RLSCF4EE090141177 |
| 51 | 25/03/2022 | 007250 | 47AB-62692 | BOSSCITY | ĐEN | 49 | 50SC | RL8139FMBY9SM100784 | RL8GCBMUMM1000784 |
| 52 | 25/03/2022 | 007256 | 47K1-16401 | HONDA | VÀNG ĐEN | 109 | WAVE RSX | JA31E0240836 | RLHJA3101EY067720 |
| 53 | 26/03/2022 | 007249 | 47AB-49041 | ESPERO CUP | XANH ĐEN | 49 | 50 | VDEJQ139FMB007323 | RPECCB1PEFA007323 |
| 54 | 27/03/2022 | 007258 | 59G1-76597 | YAMAHA | ĐEN ĐỎ | 110 | SIRIUS | 5C6J083644 | RLCS5C6J0EY083652 |
| 55 | 29/03/2022 | 007039 | 61E1-14292 | YAMAHA | ĐEN VÀNG | 110,3 | SIRIUS | 5C64569217 | RLCS5C640BY569214 |
| 56 | 29/03/2022 | 007038 | 47AB-00225 | FUSIN | ĐEN ĐỎ | 49 | 50 | TFS1P39FMB864634 | RRRDCB1RRBD864634 |
| 57 | 30/03/2022 | 000295 | 47M1-23353 | YAMAHA | XANH TRẮNG | 113 | 4P83 | 4P83012810 | 4P8307Y012810 |
| 58 | 02/04/2022 | 007282 | 47M4-3753 | SUPHADA | ĐỎ | 109 | 110 | VTMSA150FMH000645 | RRTVCH6XC51000817 |
| 59 | 02/04/2022 | 007286 | 47AB-49081 | HALIM | ĐỎ ĐEN | 49 | CKD50 | VZS139FMB310250 | RR6DCB2UMDT310250 |
| 60 | 02/04/2022 | 007287 | 47M1-0705 | HAZARD | ĐEN | 107 | CKD110 | VZS152FMH024037 | RMMWCHRMM51024037 |
| 61 | 04/04/2022 | 000299 | 47AB-61514 | ESPERO | BẠC | 49 | 50C2D | VDEJQ139FMB7381788 | RPESCBFPELA381788 |
| 62 | 06/04/2022 | 007137 | 47N3-8820 | FERROLI | XANH | 107 | 110E | VTT29JL1P52FMH050518 | RRKWCH1UMAXN50518 |
| 63 | 06/04/2022 | 007138 | 47M1-15024 | ASTREA | ĐEN | 97 | C100 | 1082303 | 82255 |
| 64 | 06/04/2022 | 007139 | 59N2-28869 | BẠC TÍM | 124 | NOUVO | 1DB1088591 | 10CY088589 | |
| 65 | 09/06/2022 | 000390 | 47D1-26225 | YAMAHA | TRẮNG XANH | 110 | SIRIUS | 5C6J125522 | C630PY125514 |
| 66 | 10/04/2022 | 007229 | 47L8-1817 | MILKYWAY | ĐEN | 107 | 110 | 1P52FMH350158857 | WCHMMM51000857 |
| 67 | 12/04/2022 | 000394 | 36B6-48233 | HONDA | TRẮNG ĐEN BẠC | 109,1 | WAVE ALPHA | JA39E0509688 | RLHJA3907HY535197 |
| 68 | 13/04/2022 | 007151 | 47M8-8666 | EXCITER | XANH | 108 | 110 | VTTJL1P52FMH001875 | RRKWCH1UM6XP01875 |
| 69 | 13/04/2022 | 007176 | 47F1-36618 | LIFAN | XANH TRẮNG | 107 | 110 | VLF1P52FMH3L1SA003645 | RL8WCHNHYA1003645 |
| 70 | 13/04/2022 | 007177 | 47M1-05565 | YAMAHA | ĐEN | 132 | NOUVO | 5P11427491 | RLCN5P110BY427483 |
| 71 | 14/04/2022 | 007142 | 47AB-60761 | DAELIMIKD | XANH XÁM | 49 | S2 | VZS139FMB22007143 | RLPGCB2UMKB007143 |
| 72 | 15/04/2022 | 007153 | 47N9-8825 | YAMAHA | ĐEN ĐỎ | 110 | SIRIUS | 5C64073783 | RLC5C6408Y073783 |
| 73 | 17/04/2022 | 007276 | 47H1-28225 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110,3 | SIRIUS | 5C6H087885 | RLCS5C6H0EY087875 |
| 74 | 19/04/2022 | 007279 | 47B2-74960 | YAMAHA | TRẮNG ĐEN | 110,3 | SIRIUS B6A2 | E3X9E484696 | RLCUE3220JY098838 |
| 75 | 19/04/2022 | 007280 | 47M1-30182 | HONDA | TRẮNG ĐEN | 109 | WAVE RS | JC52E1348169 | RLHJC5282DY072496 |
| 76 | 19/04/2022 | 000412 | 47M1-38246 | YAMAHA | ĐEN ĐỎ | 113 | SIRIUS | 1FC3154305 | RLCS1FC30FY154300 |
| 77 | 20/04/2022 | 007178 | 85V3-9733 | YAMAHA | BẠC ĐEN | 113,7 | MIO ULTIMO 23B3 | 23B3008870 | RLCM23B308Y008870 |
| 78 | 20/04/2022 | 000430 | 47N5-7902 | TECHNIC | ĐEN | 107 | RPTDS152FMH00113998 | RPHWCHPUM5H113998 | |
| 79 | 20/04/2022 | 000415 | 47K2-1102 | TEAM | NÂU | 97 | C100 | LC150FMG01296367 | LLCLXL30102145762 |
| 80 | 20/04/2022 | 000419 | 47K1-8745 | PRETY | XANH | 108 | C110 | VLKZS1P50FMH00021428 | VLKPCH022LK021428 |
| 81 | 21/04/2022 | 007283 | 60B4-63624 | HONDA | ĐEN | 109 | WAVE RSX | JA38E0091607 | RLHJA3807GY023021 |
| 82 | 26/04/2022 | 000437 | 47M1-71940 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | SIRIUS | 5C64654751 | RLCS5C640BY654748 |
| 83 | 29/04/2022 | 000480 | 47M7-4919 | YAMAHA | ĐEN | 113 | MIO | 5WP402957 | RLCM5P404Y002957 |
| 84 | 16/05/2022 | 000497 | 47B2-21287 | YAMAHA | TRẮNG NÂU | 110 | SIRIUS | 5C64621367 | RLCS5C640BY621362 |
| 85 | 20/05/2022 | 000473 | 47R2-4127 | FUSIN | ĐEN ĐỎ | 108 | C110 | RFS152FMH374425 | DCH9RR9D374425 |
| 86 | 31/05/2022 | 000515 | 29Z8-2410 | HONDA | ĐỎ ĐEN | 108 | 5317646 | 711701 | |
| 87 | 01/06/2022 | 000518 | 47F1-30629 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | SIRIUS | 5C6H185328 | RLCS5C6H0FY185322 |
| 88 | 05/06/2022 | 000583 | 79D1-30555 | YAMAHA | TRẮNG XANH | 110 | SIRIUS | 5C6H105013 | RLCS5C6H0EY105016 |
| 89 | 05/06/2022 | 000585 | 47F7-2108 | WAVE | XANH | 97 | C100 | 0047144 | 0047144 |
| 90 | 22/06/2022 | 000532 | 47P3-2880 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | SIRIUS | 5C64157957 | S5C6409Y157941 |
| 91 | 24/06/2022 | 000681 | 47H1-60662 | HONDA | XANH ĐEN | 109,2 | WAVE RSX | JA52E0045046 | RLHJA384XKY020285 |
| 92 | 27/07/2022 | 000730 | 47M1-32253 | HONDA | ĐỎ ĐEN | 109 | WAVE RSX | JA31E0157793 | RLHJA3106EY047592 |
| 93 | 29/07/2022 | 000806 | 47B2-86146 | HONDA | TRẮNG ĐEN BẠC | 109,1 | WAVE ALPHA | JA39E2416393 | RLHJA3923MY291088 |
| 94 | 31/07/2022 | 000808 | 47K5-7350 | DAMSAN | NÂU | 97 | 100H-3 | 1P50FMG-330036511 | DCG033HH036511 |
| 95 | 01/08/2022 | 000739 | 47K1-25739 | YAMAHA | CAM ĐEN | 110 | SIRIUS | E3X9E231917 | RLCUE3210HY093464 |
| 96 | 03/08/2022 | 000746 | 61F1-37863 | YAMAHA | XANH ĐEN | 110,3 | SIRIUS | E3X9E445725 | RLCUE3220JY092174 |
| 97 | 06/08/2022 | 000711 | 47M1-71815 | HONDA | XANH ĐEN BẠC | 109 | WAVE | JA39E1063548 | RLHJA3913KY205606 |
| 98 | 11/08/2022 | 000853 | 47M1-32049 | SYM | BẠC XANH | 124 | ATTILA | VMVJ3B-D003218 | RLGKA12UMED003218 |
| 99 | 12/08/2022 | 000832 | 47B2-55015 | YAMAHA | XANH TRẮNG | 110 | SIRIUS | 5C6K029914 | RLCS5C6K0DY029891 |
| 100 | 15/08/2022 | 000835 | 47N5-7268 | PRASE | BẠC ĐEN | 108 | 110 | 1P52FMHH005390 | WCHJUM7X005390 |
| 101 | 16/08/2022 | 000160 | 47B2-58241 | YAMAHA | TRẮNG ĐỎ ĐEN | 149 | EXCITER | G3D4E931823 | RLCUG1010KY164623 |
| 102 | 23/08/2022 | 000875 | 47K1-05137 | SYM | XANH BẠC | 97 | ELEGANT | ACEH006943 | 10MHCH006943 |
| 103 | 24/08/2022 | 000722 | 47F1-15570 | BOSSCITY | ĐEN VÀNG | 009089 | |||
| 104 | 25/08/2022 | 000878 | 47AB-62298 | BOSSCITY | ĐỎ TRẮNG | 49 | 50SK | RL8139FMBY2SL801524 | RL8GCBKUML1001524 |
| 105 | 25/08/2022 | 000839 | 82H1-04977 | SUZUKI | TRẮNG ĐEN | 105152 | |||
| 106 | 05/09/2022 | 000846 | 61N4-6229 | YAMAHA | ĐEN | 114 | NOUVO | 2B52094858 | Y094858 |
| 107 | 05/09/2022 | 000724 | 47M1-55397 | SUZUKI | XANH | 108 | SMASH | E432VN109554 | RLSBE49L030109554 |
| 108 | 06/09/2022 | 000725 | 47M1-34496 | YAMAHA | ĐỎ | 16465 | |||
| 109 | 06/09/2022 | 000850 | 93H9-6749 | YAMAHA | ĐEN BẠC ĐỎ | 110 | SIRIUS | 5C62020402 | RLCS5C6207Y020402 |
| 110 | 06/09/2022 | 000849 | 47M1-21266 | YAMAHA | ĐEN BẠC | 132 | NOUVO | 5P11086607 | RLCN5P1109Y086604 |
| 111 | 06/09/2022 | 000887 | 37L8-1623 | KITOSE | XANH | 107 | MHN10002054 | RND51002054 | |
| 112 | 07/09/2022 | 000890 | 47M1-28492 | YAMAHA | ĐEN TRẮNG | 125 | NOUVO | 1DB1224299 | RLCN1DB10EY224279 |
| 113 | 08/09/2022 | 000905 | 29X2-1284 | PIAGGIO | XANH | 28884 | |||
| 114 | 08/09/2022 | 000893 | 93T8-8158 | YAMAHA | ĐEN BẠC | 110 | SIRIUS | 5C63-182939 | RLCS5C6308Y182939 |
| 115 | 09/09/2022 | 000899 | 47M1-16919 | HONDA | TRẮNG ĐỎ ĐEN | 109 | WAVE S | JC52E-4378567 | RLHJC521XCY686181 |
| 116 | 10/09/2022 | 000785 | 47M1-33592 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | SIRIUS | 5C6H109469 | C6H0FY109458 |
| 117 | 10/09/2022 | 000786 | 49S8-2248 | WELL | NÂU | 97 | 0346645 | ||
| 118 | 11/09/2022 | 000907 | 47M1-42081 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | SIRIUS | 5C6H179886 | RLCS5C6H0FY179880 |
| 119 | 11/09/2022 | 000906 | 47M1-53724 | HONDA | ĐỎ ĐEN | 109 | BLADE | JA36E0482216 | RLHJA3644GY040204 |
| 120 | 12/09/2022 | 000990 | 47L8-9714 | JAMOTO | XANH | 107 | 110 | PD1P52FMH35A1G1935 | WCH3PD5A0G1935 |
| 121 | 14/09/2022 | 000911 | 47N7-5451 | XANH | 007098 | ||||
| 122 | 15/09/2022 | 000953 | 47B1-18406 | SYM | TRẮNG | 111 | ATTILA | VMVUAAD037767 | RLGKA11ADBD037767 |
| 123 | 18/09/2022 | 000919 | 47M1-31384 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | SIRIUS | 5C64-007700 | RLCS5C6407Y007700 |
| 124 | 18/09/2022 | 000920 | 47R2-0602 | HONDA | 0178600 | ||||
| 125 | 19/09/2022 | 000922 | 47H8-1290 | POMUSPACYAN | ĐỎ | 108 | C110/00 | 1P52FMH-10145252 | VVNPCH0041S-011167 |
| 126 | 22/09/2022 | 000943 | 81C1-02736 | YAMAHA | ĐEN | 113 | TAURUS | 16SB001113 | 30BY001099 |
| 127 | 19/10/2022 | 000969 | 47N5-8305 | BENQI | NÂU | 107 | 110 | VME152FMHC091728 | WCHLME7A091728 |
| 128 | 20/10/2022 | 001006 | 47L8-2814 | WIFE | XANH | 97 | 100 | FDR1P50FG35C300989 | VDRDCG075DR000822 |
| 129 | 20/10/2022 | 000237 | 16L9-5284 | YAMAHA | ĐEN | 114 | 2B52-084893 | 2B5206Y-084893 | |
| 130 | 20/10/2022 | 000235 | 12T1-8208 | SYM | ĐEN BẠC | 100 | ELEGANTII | VMSACBH060280 | RLGSC10KHBH060280 |
| 131 | 21/10/2022 | 001035 | 81B2-47705 | SYM | VÀNG | ATTILA | |||
| 133 | 23/10/2022 | 001014 | 47L6-6809 | SUPER DLII | XANH | 107 | 110 | VLF1P52FMH360101004 | RL8WCH6HY61001004 |
| 134 | 24/10/2022 | 000243 | 79K1-2105 | WEAL | XANH | 108 | 110 | 1P53FMHY0242712 | WA110CO0145 |
| 135 | 25/10/2022 | 000974 | 47H8-8051 | VECSTAR | ĐEN | 97 | C100 | 1P50FMG310575496 | CG0011S10576021 |
| 136 | 25/10/2022 | 000248 | 47R2-5161 | FERROLI | ĐEN | 107 | 110E | VTT29JL1P52FMH046073 | RRKWCH1UMAXN46073 |
| 137 | 25/10/2022 | 001042 | 47L4-3535 | YAMAHA | ĐEN ĐỎ TRẮNG | 113 | NOUVO | 2B5235377 | 2B5205Y035377 |
| 138 | 26/10/2022 | 001024 | 47M7-5653 | YAMAHA | ĐEN | 113 | MIO ULTIMO | 1P83003545 | RLCM4P8307Y003545 |
| 139 | 26/10/2022 | 001044 | 47AB-58370 | ESPERO | TÍM TRẮNG | 49 | 50SI2 | 139FMB600750 | B4PEGA600750 |
| 140 | 26/10/2022 | 001022 | 61H6-4917 | DRUM | ĐEN | 97 | 0115629 | 0105629 | |
| 141 | 26/10/2022 | 000994 | 79Z1-21669 | YAMAHA | ĐEN ĐỎ | 113 | SIRIUS FI | 1FC3116121 | PC30FY116120 |
| 142 | 28/10/2022 | 001046 | 47AB-57429 | ESPERO | TRẮNG XANH | 49 | 50SI | 139FMB005047 | B2PEFA005047 |
| 143 | 31/10/2022 | 001050 | 47H7-5775 | SEASPORT | ĐỎ | 108 | C110/2001 | LC152FMH02055441 | LFB110200103809 |
| 144 | 01/11/2022 | 001213 | 47H1-03792 | HONDA | ĐỎ ĐEN | 109 | WAVE | JC52E4007618 | C521XCY551718 |
| 145 | 02/11/2022 | 001134 | 84D1-05441 | YAMAHA | ĐEN TRẮNG | 110 | SIRIUS | 5C64422191 | C640BY422190 |
| 146 | 08/11/2022 | 000612 | 47K9-3528 | LISOHAKA | NÂU | 108 | 110 | 1P50FMH00076610 | DCG014LK076610 |
| 147 | 09/11/2022 | 001144 | 38H9-0638 | SUZUKI | ĐEN | 110 | VIVA | VN105819 | 060105819 |
| 148 | 15/11/2022 | 000616 | 77X4-5978 | MIKADO | ĐEN | 97 | C100 | FMGN-004632 | 7XP-04632 |
| 149 | 16/11/2022 | 001230 | 47N4-4886 | HONDA | ĐỎ ĐEN BẠC | 109 | WAVE | JC43E0827652 | RLHJC4307AY025172 |
| 150 | 16/11/2022 | 000618 | 47K5-0274 | HONDA | NÂU | 97 | HA08E0552045 | HHA08073Y552265 | |
| 151 | 28/11/2022 | 001280 | 47L9-7651 | NAGAKI | XANH ĐEN | 107 | 110 | 152FMHN03004529 | WCH1ND61N04529 |
| 152 | 29/11/2022 | 000798 | 47AB-62177 | BOSSCITY | VÀNG | 49 | CUB50K | MBT9SL701028 | BPUML1001028 |
| 153 | 02/12/2022 | 001316 | 47K5-8129 | LIFAN | NÂU | 97 | 100 | 1P50FMG330010902 | TDCGO43MT000057 |
| 154 | 06/12/2022 | 001318 | 47P5-1998 | YAMAHA | ĐEN ĐỎ | 132 | NOUVO | 5P11040436 | 5P1108Y040434 |
| 155 | 11/02/2022 | 001269 | 47N3-0096 | TENDER | ĐỎ | 107 | 110E | VLFPD1P50FMH7A006957 | RPDWCHEPD7A006957 |
| 156 | 13/12/2022 | 001327 | 47M7-6503 | YAMAHA | ĐEN XÁM BẠC | 5C62048812 | RLCS5C6207Y048812 | ||
| 157 | 15/12/2022 | 001250 | 47H1-23354 | HONDA | ĐỎ ĐEN | 109 | WAVE S | JC52E1234679 | RLHJC5278DY018823 |
| 158 | 17/12/2022 | 001381 | 47H8-4141 | QUICKNEWWAVE | NÂU | 97 | C100/2001 | HQ1P53FMH00122108 | LWGXCHL01040908 |
| 159 | 17/12/2022 | 001380 | 47K1-08073 | YAMAHA | ĐEN TRẮNG | 110 | SIRIUS | 5C641001673 | C641DY001665 |
| 160 | 18/12/2022 | 001365 | 47M1-28645 | YAMACKD | TRẮNG | 107 | 110 | VZS152FMH565245 | RN8DCH2HYBB565245 |
| 161 | 18/12/2022 | 001385 | 60K3-4643 | TEAM | NÂU | 97 | C100 | 50FMG-01173509 | XL302-11011009 |
| 162 | 18/12/2022 | 001388 | 47M1-06114 | YAMAHA | NÂU BẠC | 114 | TAURUS | 16SB022322 | RLCS16S30BY005510 |
| 163 | 19/12/2022 | 001392 | 93K1-25112 | HONDA | TRẮNG ĐEN BẠC | 109,1 | WAVE | JA39E2002215 | RLHJA3921LY002174 |
| 164 | 20/12/2022 | 001395 | 47AB-70340 | HALIM | ĐỎ ĐEN | 49 | CKD50 | 139FMB308264 | B2UMDT308264 |
| 165 | 21/12/2022 | 001342 | 47M7-6007 | ORIENTAL | NÂU | 97 | 100 | LFPD1P50FMG35A119666 | RPDDCG0PD6A019666 |
| 166 | 22/12/2022 | 001397 | 48D1-20364 | SYM | ĐỎ ĐEN | VMSACDH016264 | RLGSC101LHFH016264 | ||
| 167 | 22/12/2022 | 001344 | 47E1-08768 | HONDA | XÁM BẠC ĐEN | 109 | WAVE RSX | JC52E5179978 | RLHJC523XCY008306 |
| 168 | 23/12/2022 | 001429 | 47M1-03644 | HONDA | ĐỎ BẠC ĐEN | 109 | WAVE RSX | C43E-6240310 | 4321BY304734 |
| 169 | 26/12/2022 | 001414 | 47R2-3364 | YAMAHA | ĐỎ ĐEN | 110 | SIRIUS | 5C64250475 | RLCS5C640AY250475 |
| 170 | 27/12/2022 | 001350 | 54Z2-9726 | HONDA | ĐỎ ĐEN | 110 | JC43E | C43E0552870 | RLHJC43159Y033971 |
| 171 | 28/12/2022 | 001477 | 47M1-01012 | FERROLI | ĐEN | VTT29JL1P52FMH055220 | RRKWCH1UMAXN55220 | ||
| 172 | 28/12/2022 | 001528 | 47M6-0270 | ALATED | ĐEN GHI | 107 | 110 | VMPCQ152FMHA00011156 | RMPWCH2MP6A011156 |
| 173 | 29/12/2022 | 001479 | 47AB-57032 | BOSSYM50 | ĐỎ ĐEN | VZS139FMB452094 | RR6DCB6UMDT452094 | ||
| 174 | 29/12/2022 | 001443 | 59D2-10403 | SUPER DREAM | NÂU | HA08E0815933 | RLHHA0845Y815931 | ||
