 CHI TIẾT TIN
						
						
					
				
				
			
		
	
	
		
		
			
		
	
				
			
		
	
 CHI TIẾT TIN
		Hiện Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành gửi yêu cầu tra cứu, đối chiếu thông tin của người điều khiển, chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính trên hệ thống cơ sở dử liệu quốc gia về dân cư; xác minh người điều khiển, chủ sở hữu phương tiện; trưng cầu giám định số máy, số khung đối với 1.149 phương tiện hết thời hạn tạm giữ (có danh sách kèm theo).
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, Phòng Cảnh sát giao Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho người điều khiển, người quản lý hoặc chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên đến Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột (Địa chỉ 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để được hỗ trợ giải quyết.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên không đến để giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao Công an tỉnh Đắk Lắk lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.
- DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ NĂM 2022
| STT | NGÀY VP | BIỂN SỐ | SỐ MÁY | SỐ KHUNG | DUNG TÍCH | NHÃN HIỆU | SỐ LOẠI | MÀU SƠN | 
| 1 | 01/05/2022 | 47B2-595.56 | VTRDY150FMG80315757 | VMXPCG0012U315757 | 97 | DAYANG | DY100D | Nâu | 
| 2 | 01/05/2022 | 47F9-5251 | HAE2120830 | HA25121022 | 97 | .(W100) | W100 | Nâu | 
| 3 | 01/05/2022 | 92M1-070.58 | 55P1217689 | RLCE55P10DY217672 | YAMAHA | EXCITER | Xanh Trắng | |
| 4 | 01/06/2022 | 47B1-462.92 | WH150MH08K00439 | LWBTDH10481038762 | 108 | HONDA | SCR | Trắng | 
| 5 | 01/07/2022 | 47M5-4478 | 152FMHV005937 | WCHDMN5H005937 | 107 | VINASHIN | 110-1 | Đỏ Đen | 
| 6 | 01/10/2022 | 47B1-270.83 | JC52E4146077 | RLHJC5214CY388970 | 109 | HONDA | WAVE | Trắng Đen | 
| 7 | 13/1/2022 | 47R3-0462 | 52FMH007425 | UM8XT07425 | 107 | CAVALRY | 110E | Đen | 
| 8 | 13/1/2022 | 60S8-0067 | VKV1P52FMHH601088 | VKVDCHCH044UM601088 | 108 | HAVICO | C110 | Nâu | 
| 9 | 14/1/2022 | 47B1-126.13 | 5C64524934 | RLCS5C640BY524920 | 110 | YAMAHA | SIRIUS 5C64 | Đỏ Đen | 
| 10 | 17/1/2022 | 47M2-6615 | 5B93006235 | 5B9306Y006235 | 110 | YAMAHA | 5B93 | Đen Đỏ Trắng | 
| 11 | 18/1/2022 | 47B2-373.63 | JF18E5016249 | RLHJF18037Y516121 | 108 | HONDA | AIR BLADE | Đỏ Đen | 
| 12 | 25/1/2022 | 47B2-281.12 | 4P83004459 | RLCM4P8307Y004459 | 113 | YAMAHA | MIO | Đen | 
| 13 | 27/1/2022 | 47M9-7266 | VTH150FMG2006432 | DCG5RH7A006432 | 97 | WAYXIN | C100 | Nâu | 
| 14 | 31/1/2022 | 47P3-0190 | VAVLC152FMH606887 | RMNWCHZMN6H006887 | 107 | ADUKA | 110 | Đỏ Đen | 
| 15 | 02/08/2022 | 47B1-029.69 | 5WPE001165XM | RLCM5WPE06Y001165XM | 113 | YAMAHA | MIO | Đen | 
| 16 | 02/09/2022 | 48F7-3438 | H152FMH5006354 | WCH8RH6A006354 | 107 | WAYXIN | C110 | Xanh | 
| 17 | 02/09/2022 | 47FE-7843 | 29YX1P39FMB000011 | WCB2UM6XB00011 | 49 | FUCO | 50-1 | Đỏ Đen | 
| 18 | 02/11/2022 | 47AB-902.71 | VDEJQI39FMB028955 | RPEWCB1PEDA028955 | 49 | DETECH | 50V | Xanh Trắng | 
| 19 | 14/2/2022 | 47P4-4050 | TBBD030325 | KA12HDAD030325 | 124 | SYM | ATTILA | Đỏ | 
| 20 | 14/2/2022 | 12S1-165.15 | KC34E1102185 | RLHKC3705LY000492 | HONDA | WINNER | Đen Cam | |
| 21 | 15/2/2022 | 47H9-4456 | ||||||
| 22 | 15/2/2022 | 47L3-3671 | 2B52067948 | 2B5205Y067948 | 113 | YAMAHA | NOUVO 2B52 | Đen Đỏ Trắng | 
| 23 | 15/2/2022 | 47B1-016.96 | VMM9BED019807 | RLGH125GD7D019807 | 124 | ATTILA VICTORIA | VT1 | Đen | 
| 24 | 16/2/2022 | 81K9-0725 | 150FMG401673 | 3MN5H001673 | 97 | FUZEKO | 100 | Đỏ | 
| 25 | 21/2/2022 | 47M5-0106 | 4P83001834 | RLCM4P8307Y001834 | 113 | YAMAHA | MIOULTIMO | Đen | 
| 26 | 22/2/2022 | 72C1-158.92 | 5P11415320 | RLCN5P110BY415316 | 132 | YAMAHA | NOUVO | Trắng Nâu Đen | 
| 27 | 24/2/2022 | 75F6-6322 | 50FMG-01029963 | XCGL32YA-000005904 | 97 | SKYWAY | C100 | Nâu | 
| 28 | 25/2/2022 | 47L9-3386 | 152FMH00091601 | WCHFXM6H091601 | 107 | WAVERS | 110 | Đỏ Đen | 
| 29 | 27/2/2022 | 84K1-291.93 | E3X9E059973 | RLCUE3240HY021740 | 110 | YAMAHA | SIRIUS B6A3 | Xám Đen | 
| 30 | 03/03/2022 | 47H7-9775 | LC150FMG01277675 | VTMPCG0012T004688 | 97 | JIULONG | C100/2001 | Nâu | 
| 31 | 03/04/2022 | 47B1-558.14 | VMVUACD035157 | RLGKA11CDDD035157 | 111 | SYM | ATTILA | Đen | 
| 32 | 03/10/2022 | 47H1-1320 | C100ME0001326 | C100M0001326 | 97 | ROADRUNNING | QJ100E | Đen | 
| 33 | 16/3/2022 | 47D1-020.45 | 16S1084650 | RLCS16S10BY084651 | 110 | YAMAHA | TAURUS | Đen | 
| 34 | 20/3/2022 | 47B1-555.75 | VMVTBAD021277 | RLGKA12GD9D021277 | 125 | ATTILA | VTB | Nâu | 
| 35 | 21/3/2022 | 47B1-596.07 | HC12E5020007 | RLHHC1216DY019844 | 97 | HONDA | WAVE | Đen Bạc | 
| 36 | 22/3/2022 | 47L6-0143 | JL1P50FMG22002032535 | RL7WCG1UM5P003145 | 97 | STREAM | EX | Đỏ Đen | 
| 37 | 23/3/2022 | 47L7-6988 | RRSSV152FMH0001694 | RRSWCH7RS61001694 | 107 | SYM | 110 | Xanh | 
| 38 | 24/3/2022 | 47H9-5659 | VLKZSS1P50FMH00007557 | VLKPCH022LK-007557 | 108 | LISOHAKA | PT110 | Đỏ | 
| 39 | 24/3/2022 | 47H6-2179 | CT100E1969670 | VHPCG0011H002278 | 97 | NAGAKI | C100/2001 | Xanh | 
| 40 | 27/3/2022 | 47L5-5000 | 2B52077771 | 2B5206Y077771 | 113 | YAMAHA | 2B52 | Đen | 
| 41 | 27/3/2022 | 61H1-093.12 | 31C3069033 | RLCJ31C30BY069033 | 113 | YAMAHA | JUPITER | Đen Trắng | 
| 42 | 28/3/2022 | 47B1-440.32 | VT3AD024490 | RLGKA12CDA024490 | 124 | ATTILA | VT3 | Đen Xám | 
| 43 | 30/3/2022 | 48F3-8818 | DAE1001000656 | VAVDCG022AV000656 | 97 | HONLEI | 100 | Nâu | 
| 44 | 04/02/2022 | 47N1-1350 | VMM9BED061689 | RLGH125GD7D061689 | 124 | ATTILA | VT1 | Đen | 
| 45 | 04/03/2022 | 47U1-130.41 | VMVTBAD000230 | RLGKA12GD8D000230 | 124 | ATTILA | VTB | Trắng | 
| 46 | 04/04/2022 | 47P4-1476 | 5C63218037 | RLCS5C6309Y218044 | 110 | YAMAHA | 5C63 | Đỏ Bạc | 
| 47 | 04/04/2022 | 47K1-4770 | 5SD134237 | 5SD124237 | 102 | YAMAHA | JUPITER | Đỏ | 
| 48 | 04/04/2022 | 47B1-930.77 | 5C6J127069 | RLCS5C6J0FY127067 | YAMAHA | SIRIUS | Trắng | |
| 49 | 04/04/2022 | 47M1-2636 | VMM9BED013210 | RLGH125GD6D013210 | 124 | ATTILA | VT1 | Đen | 
| 50 | 04/05/2022 | 47B1-490.44 | 5C63717576 | RLCS5C630CY717643 | 110 | SIRIUS | SIRIUS | Xanh | 
| 51 | 04/05/2022 | 47B1-486.27 | JC52E5253972 | RLHJC5225CY745310 | 109 | WAVE RSX | Đỏ Đen Xám Trắng | |
| 52 | 04/05/2022 | 47B2-244.17 | 5C64002808 | RLCS5C6407Y002808 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đỏ Đen | 
| 53 | 04/06/2022 | 60V7-3840 | VZS1152FMH027311 | RMMWCHLMMI027311 | 107 | KRIS | CKD-110 | Xanh | 
| 54 | 04/06/2022 | 47P3-6723 | FM152FMHV00229481 | DCH9MN8H0298481 | 107 | CITI | 110 | Đỏ Đen | 
| 55 | 04/06/2022 | 47L1-2770 | 1P50FMG-34N101112 | DCG054UM101112 | 97 | FUSACO | 100 | Nâu | 
| 56 | 04/07/2022 | 79L3-2003 | VDP1P50FMG405063 | VDPDCG034DP405063 | 97 | BESTFAIRY | 100 | Nâu | 
| 57 | 04/07/2022 | 52S2-0188 | HC09E6087270 | RLHHC09006Y087292 | 97 | HONDA | WAVE ALPHA | Bạc Đen | 
| 58 | 04/07/2022 | 47AB-151.59 | VHL139FMBVT3204582 | RMNSCBRN4JH004582 | VIET THAI | SIRUS | Xám Bạc | |
| 59 | 04/07/2022 | SM-006824 | ||||||
| 60 | 04/07/2022 | 47M1-5435 | HC09E5261450 | HC09037Y161421 | 97 | HONDA | KVRL | Đỏ Đen | 
| 61 | 04/09/2022 | 47H8-8066 | VKV1P50FMG-30133805 | VKVPCG00011L-0213805 | 97 | DRUM | C100/00 | Nâu | 
| 62 | 04/09/2022 | 77L1-259.15 | JC52E4375748 | RLHJC5214CY447418 | 110 | HONDA | WAVE | Đỏ Trắng Đen | 
| 63 | 04/11/2022 | 47M9-9347 | 4P8400473 | 4P8407Y004733 | 113 | YAMAHA | MIO ULTIMO 4P84 | Đen | 
| 64 | 04/11/2022 | 59D2-592.31 | JF04E2107741 | JF041207684 | 124 | HONDA | SPACY 125 | Nâu | 
| 65 | 04/12/2022 | 47F6-1456 | E401VN100468 | NF41AVN100468 | 124 | SUZUKI | C125 | Đen | 
| 66 | 13/4/2022 | 47R5-3989 | JF27E0331901 | RLHJF1808AY288642 | 108 | HONDA | AIR BLADE | Đen Bạc | 
| 67 | 13/4/2022 | 47B1-112.19 | TT52JL1P52FMH002593 | WCH3UMAXB02593 | 107 | BOSYMAX | 110 | Xanh | 
| 68 | 13/4/2022 | 52Z2-5669 | E418VN121843 | BE42FVN121843 | SUZUKI | VIVAFD110 | Đen | |
| 69 | 13/4/2022 | 47B1-736.70 | VZS152FMH551263 | RLPDCHDUMBB006263 | 107 | 110 | Nâu | |
| 70 | 14/4/2022 | 43K1-273.22 | 16S1057615057615 | RLCS16S109Y057610 | 113 | YAMAHA | TAURUS | Bạc Đen | 
| 71 | 14/4/2022 | 47B1-967.02 | E3T9E010739 | RLCSEA910FY010735 | 125 | YAMAHA | ACRUZO | Vàng | 
| 72 | 15/4/2022 | 47B1-326.09 | VTH152FMH6006140 | RRHWCH9RH7A0006140 | 107 | REBAT | 110 | Đỏ | 
| 73 | 16/4/2022 | 34P6-7979 | 31C3008020 | 0AY008027 | 113 | YAMAHA | JUPITER | Đỏ Đen | 
| 74 | 20/4/2022 | 47H1-015.72 | JC43E1702223 | RLHJC4319BY144836 | 109 | HONDA | WAVE | Đen Xám | 
| 75 | 20/4/2022 | 47L5-0089 | 2S01019255 | CJ2S0106Y019255 | 110 | YAMAHA | JUPITER | Đỏ Xám Bạc | 
| 76 | 20/4/2022 | 47B1-339.40 | 1DB1027159 | RLCN1DB10CY027154 | 124 | NOUVO | Bạc Nâu | |
| 77 | 20/4/2022 | 81H8-5255 | VMESE1902667 | RLGSB10CD5H902667 | 97 | BOSS | C100 | Nâu | 
| 78 | 21/4/2022 | 47F9-2772 | 150FM8011064 | DY100A8011064 | 97 | DAYANG | DY100A | Xanh | 
| 79 | 21/4/2022 | 47H2-3152 | HD1P53FMHY0094925 | XCHOA9YA-000165 | 110 | DRUM | C110/2000 | Xanh | 
| 80 | 23/4/2022 | 47B1-887.52 | VTT68JL1P52FMH005107 | RRKWCH5UMCXN05107 | 107 | FERROLI | 110 | Nâu | 
| 81 | 25/4/2022 | 47P9-2291 | ZS152FMHZO004847 | WCH3ND91A04847 | 107 | ZINDA | 110 | Đỏ Đen | 
| 82 | 26/4/2022 | 47H4-8512 | 1P50FMG3Y0278455 | L13XOH301YAA15055 | 97 | DRUM | 100 | Nâu | 
| 83 | 26/4/2022 | 47P2-4360 | 16S2108013 | RLCS16S209Y108008 | 113 | YAMAHA | TAURUS | Đỏ | 
| 84 | 27/4/2022 | 47B1-508.27 | VVNZS152FMH-009202 | VVNPCH012VN-009202 | 108 | VECSTAR | C110 | Xanh | 
| 85 | 28/4/2022 | 47B1-125.10 | 5C64512309 | RLCS5C640BY512305 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đen Đỏ | 
| 86 | 28/4/2022 | 48F1-045.48 | 55P1392816 | RLCE55P10EY392807 | 134 | YAMAHA | EXCITER | Xanh Trắng | 
| 87 | 28/4/2022 | 47N6-9130 | HC12E0091923 | RLHHC12068Y542827 | 97 | HONDA | WAVE | Đen Xám | 
| 88 | 29/4/2022 | 79N8-2082 | HC09E0543352 | RLHHC09063Y543811 | 97 | WAVE | KRSM | Xanh | 
| 89 | 29/4/2022 | 47P8-0388 | JC43E0006542 | RLHJC43069Y510701 | 109 | HONDA | WAVE | Xanh Đen Bạc | 
| 90 | 29/4/2022 | 47N9-7444 | F4A2103099 | RLSBF45E08103099 | 124 | SUZUKI | B-BIKE | Đen | 
| 91 | 29/4/2022 | 47FD-2540 | 9610898 | 9610835 | 49 | HONDA | C50 | Xanh | 
| 92 | 29/4/2022 | 47M7-6087 | 2B56035613 | RLCN2B560Y035613 | 113 | YAMAHA | NOUVO | Bạc Đen | 
| 93 | 05/01/2022 | 47L4-9752 | VKV1P50FMGH505818 | VKVDCG064UM505818 | 97 | HAVICO | 100 | Nâu | 
| 94 | 05/01/2022 | 47L3-9354 | 152FM00014412 | WCHPUM5H014412 | 107 | TECHNIC | 110P | Đen | 
| 95 | 05/02/2022 | 29S5-2877 | 1P53FMH10401134 | WE11010401661 | 110 | WELL | 110S7 | Xanh | 
| 96 | 05/03/2022 | 17B1-161.55 | JF27E0998524 | RLHJF2702BY156470 | 108 | HONDA | AIR BLADE FI | Đen Bạc | 
| 97 | 05/04/2022 | 47B1-671.13 | 1FC4009185 | RLCS1FC40EY009174 | 114 | SIRIUS | CRIUS | Đỏ Đen | 
| 98 | 05/04/2022 | 47M5-8148 | 5C62041189 | RLCS5C6207Y041189 | 110 | YAMAHA | 5C62 | Đen Xám Bạc | 
| 99 | 05/04/2022 | 47K5-9529 | HA08E0558592 | RLHHA080X3Y558531 | 97 | SUPERDREAM | 100 | Nâu | 
| 100 | 05/05/2022 | 47L1-097.54 | VMM9BED048771 | RLGH125GD7D048771 | 124 | ATTILA | VT1 | Đen | 
| 101 | 05/06/2022 | 47B1-404.68 | 1DR1049648 | RLCN1DR10CY049648 | 113 | YAMAHA | NOZZA | Đen | 
| 102 | 05/07/2022 | 47L4-0170 | 150FMG4C402403 | 0R4UM002447 | 97 | NAORI | 100 | Đỏ Đen | 
| 103 | 05/07/2022 | 47AB-093.19 | VZS139FMB522003 | RR6DCB5UMET522003 | 49 | SYMEX50 | EX50 | Trắng | 
| 104 | 05/08/2022 | 47L3-8215 | 1P52FMHF-206073 | 085UM-206073 | 107 | MEDAL | 110 | Đen | 
| 105 | 05/08/2022 | 47N7-4445 | VMM9BFD027338 | RLGH125HD7D027338 | 124 | ATTILA | VT2 | Đen | 
| 106 | 05/09/2022 | 47N2-3906 | JL1P52FMH2006970 | WCH3UM8X006970 | 108 | NOBLE | 110E | Đỏ | 
| 107 | 05/10/2022 | 47B1-617.96 | JC52E1090946 | RLHJC528XDY019903 | HONDA | Đỏ Đen | ||
| 108 | 05/11/2022 | 47AB-078.51 | VDEJQ139FMB009076 | RPEKCB2PEGA009076 | 49 | ESPERO | 50SI | Đỏ Trắng | 
| 109 | 05/11/2022 | 47B1-050.42 | MM9PED500336 | RLGH125GD7D500336 | 124 | ATTILA | VT7 | Đỏ Đen | 
| 110 | 05/11/2022 | SM-156635 | ||||||
| 111 | 05/11/2022 | 51R7-7614 | VHLFM152FMHV370294 | RMNWCHVMN7H000294 | 107 | XOLEX | 110 | Đen Xám | 
| 112 | 05/12/2022 | 47B2-134.95 | VMVTBAD011919 | RLGKA12GD9D011919 | 124 | ATTILA | VTB | Đỏ Đen | 
| 113 | 20/5/2022 | 47R5-8928 | 5C64330391 | RLCS5C640AY330387 | 110 | YAMAHA | SIRIOUS | Đỏ | 
| 114 | 20/5/2022 | 47FE-7996 | CT50009851 | DCB023HM008964 | 49 | HALIM | C50HL | Nâu | 
| 115 | 24/5/2022 | 47L7-4106 | DGZS152FMHST08001662 | RNDDCHSND51081662 | 107 | SPACYLINHAI | 110 | Đỏ Đen | 
| 116 | 24/5/2022 | 79N1-276.64 | F4E4302683 | RLSCF4EP0C0102683 | 124 | SUZUKI | HAYATE125SSSPECIALEDITION | Trắng Xanh | 
| 117 | 27/5/2022 | 17B1-837.65 | JC43E6245052 | RLHJC432XBY309186 | 109 | HONDA | WAVE ERSX | Đen Đỏ Bạc | 
| 118 | 30/5/2022 | 79R2-9209 | VMVTBBD026574 | RLGKA12HDAD026574 | 125 | SYM | ATILA ELIZABETHVTC | Trắng | 
| 119 | 31/5/2022 | 47B1-899.00 | JA32E1114263 | RLHJA3211EY062475 | 109 | HONDA | WAVE | Đen Đỏ | 
| 120 | 06/03/2022 | 47B1-563.45 | 1P50FMG310313484 | DU100200168078 | 97 | DRUM | C100/00 | Nâu | 
| 121 | 06/09/2022 | 79H4-4928 | JF24E0158159 | RLHJF24009Y126737 | 108 | HONDA | JF24LEADST | Đỏ Đen | 
| 122 | 06/09/2022 | 47AB-115.03 | VZS139FMB813692 | RR6DCB7UMFT813692 | FLYAMAHA | CKD | Xanh Đen Trắng | |
| 123 | 06/09/2022 | 47K1-056.37 | 1DB1052280 | RLCN1DB10CY052276 | 124 | YAMAHA | NOUVO | Trắng Đỏ | 
| 124 | 06/10/2022 | 82B1-737.45 | VTTJL1P52FMHF006059 | VTTDCH0R4TT006059 | 108 | SPERO | 110 | Xanh | 
| 125 | 06/11/2022 | 53XC-3315 | 1P39FMB310018119 | LF3XCB5041A018119 | HOLDER | C50HL | Đen | |
| 126 | 13/6/2022 | 47M5-6466 | HYX152FMHC007116 | WCH2UM6TX01404 | 107 | FERVOR | 110V | Đen | 
| 127 | 15/6/2022 | 47AB-631.52 | RL8139FMBY9SM101312 | RL8GCBMUMM1001312 | BOSSCITY | 50SC | Trắng | |
| 128 | 15/6/2022 | 47K6-2213 | KV1P52FMH33F405441 | VKVDCH033UM005441 | 107 | HAVICO | 110 | Xanh | 
| 129 | 15/6/2022 | 47N1-004.21 | 5VD135136 | RLCN5VD104Y035136 | 114 | YAMAHA | NOUVO | Đỏ | 
| 130 | 15/6/2022 | 72E1-030.94 | JC43E6092183 | RLHJC4326BY170061 | 125 | HONDA | ATILA | Đỏ Đen | 
| 131 | 15/6/2022 | 47E1-055.82 | 5P11456159 | RLCN5P110CY456156 | 132 | YAMAHA | NOUVO | Trắng Đen | 
| 132 | 18/6/2022 | 47L4-6069 | 1P52FMH105709 | WCH022TT105709 | 108 | MAIESTY | 110 | Xanh | 
| 133 | 19/6/2022 | 48E1-049.12 | 5C63606621 | RLCS5C630CY606562 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đỏ Đen | 
| 134 | 20/6/2022 | 37S2-0667 | MVT3BD-029246 | 12DDAD-029246 | 124 | VT4 | ATTILA | Đen Xám | 
| 135 | 20/6/2022 | 47B1-462.36 | 2B52078094 | RLCN2B5206Y078094 | 113 | YAMAHA | NOUVO | Đen | 
| 136 | 21/6/2022 | 47AB-584.96 | RL8139FMBL1SE012163 | RL8DCB6UME1012163 | 49 | LIFAN | 50R | Xanh Trắng | 
| 137 | 21/6/2022 | 47AB-010.47 | ZS139FMB046076 | DCB4L1AA046076 | 49 | DAELIMI | CKD50 | Đỏ Đen | 
| 138 | 22/6/2022 | 30F5-4882 | M445M508554 | ZAPM4440000013755 | 150 | PIAGGIO | VESPA LX150 | Đỏ | 
| 139 | 22/6/2022 | 47B1-201.28 | 5C63542645 | RLCS5C630BY542592 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đỏ Đen | 
| 140 | 23/6/2022 | 47AB-550.06 | ZS139FMBN041679 | DCBKND91041679 | 49 | NAGAKI | 50E | Xanh Trắng | 
| 141 | 23/6/2022 | 47K1-8298 | HC09E-6027802 | HC09026Y-027823 | 97 | HONDAWAVE | WAVE ALPHA | Đỏ Đen | 
| 142 | 23/6/2022 | 47B1-382.86 | JF24E0742168 | RLHJF2406BY176029 | 108 | HONDA | LEAD | Đỏ Đen | 
| 143 | 23/6/2022 | 47T1-479.86 | KF42E0062496 | RLHKF4207NY120527 | HONDA | SH 150I | Trắng | |
| 144 | 23/6/2022 | 47H1-054.66 | VTT52JL1P52FMH003961 | RRKWCH3UMAXB03961 | 107 | BOSYMAX | 110 | Đỏ Đen | 
| 145 | 23/6/2022 | 47AB-108.12 | VTLMX1P39FMB0003403 | VTLDCB044TL003403 | 49 | FASHION | 50 | Đỏ Đen | 
| 146 | 23/6/2022 | 47N9-5425 | 5C63123843 | RLCS5C6308Y123843 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Bạc Đen | 
| 147 | 23/6/2022 | 47N1-3123 | F4A2102514 | RLSBF45E080102514 | 124 | SUZUKI | 125 | Bạc Đen | 
| 148 | 25/6/2022 | 47H1-257.65 | JC52E1162754 | RLHJC526XDY050275 | 109 | HONDA | WAVE S | Đen Xám | 
| 149 | 25/6/2022 | 47AB-016.37 | VZS139FMB047183 | RL1DCB4L1AA047183 | 49 | DAELIMI | CKD50 | Đỏ Đen | 
| 150 | 25/6/2022 | 47B1-212.52 | WH150MH07G01261 | BTDH10X71024153 | 108 | HONDA | SCR | Trắng | 
| 151 | 25/6/2022 | 47M3-4086 | VTH152FMH5008886 | RRHWCH8RH6A008886 | 107 | WAYXIN | 110TH1 | Đỏ | 
| 152 | 26/6/2022 | 47M5-6127 | 1P52FMH370085060 | DCHAHY7H085060 | 107 | HAMCO | 110-IC | Đen | 
| 153 | 26/6/2022 | 47FF-2964 | TFS1P39FMB817081 | DCB1RR9D817081 | 49 | FUSIN | 50 | Trắng Đỏ | 
| 154 | 26/6/2022 | 72K5-8936 | 5WP9001636 | RLCM5P905Y001636 | 113 | YAMAHA | MIO | Đen Đỏ | 
| 155 | 26/6/2022 | SM-0000.15 | ||||||
| 156 | 26/6/2022 | 47K1-073.69 | 5C64963874 | RLCS5C640CY963872 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đỏ Đen | 
| 157 | 26/6/2022 | 47AB-863.77 | VZS139FMB813632 | RR6DCB7UMT813632 | 49 | FLYAMAHA | CKD | Đỏ Đen | 
| 158 | 28/6/2022 | 47N2-1245 | HC09E6578522 | RLHHC09086Y578483 | 97 | HONDA | WAVE | Đen Bạc | 
| 159 | 30/6/2022 | 47H1-8114 | CT100E1823556 | KMYCT100DYC823800 | 97 | DAMSEL | C100 | Nâu | 
| 160 | 07/03/2022 | 47B1-532.62 | C2HO2674 | RFVCSC2C241002421 | 125 | HALIM | XO125 | Trắng | 
| 161 | 07/03/2022 | 47K9-2352 | HMCT100E2000566 | DCG034UM000366 | 97 | SUPERHALIM | I | Nâu | 
| 162 | 07/03/2022 | 47H2-8386 | 150FM8017765 | DY100A8017765 | 97 | DY100A | DY100A | Xanh | 
| 163 | 07/03/2022 | 37C1-076.52 | JA36E0062536 | RLHJA3623EY018951 | 109 | HONDA | BLADE | Đỏ Đen | 
| 164 | 07/06/2022 | 47FF-8940 | TFS1P39FMB860623 | DCB1RRBD860623 | 49 | FUSIN | 50 | Bạc Đen | 
| 165 | 07/06/2022 | 51U9-6468 | 1P50FMG310602921 | LX3XCG510603501 | 97 | HONLEI | 100-5A | Đen | 
| 166 | 07/08/2022 | 47M7-6040 | 5C61104128 | RLCS5C6107Y101428 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đỏ Bạc | 
| 167 | 07/08/2022 | 47FA-2003 | C50E9975950 | C509975805 | 49 | HONDA | C50 | Xanh | 
| 168 | 07/08/2022 | 47B1-245.29 | HC08E0200579 | RLHHC08092Y200510 | 97 | HONDA | WAVE | Xanh | 
| 169 | 07/08/2022 | 81K1-4607 | 3S41009590 | 4106Y009590 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đỏ | 
| 170 | 07/08/2022 | 47N1-5096 | VDGZS152FMHN327921 | RNDWCH1ND71N27921 | 107 | NAGAKI | 110 | Đen Xám | 
| 171 | 07/08/2022 | 47N1-1691 | VTT16JL1P50FMG001170 | RRKDCG0UM7XX01170 | 97 | REWARS | 100 | Đen | 
| 172 | 13/7/2022 | 47H1-310.03 | JA32E1083985 | RLHJA3219EY045097 | 109 | HONDA | WAVE ERSX | Đỏ Đen | 
| 173 | 14/7/2022 | 47L5-3113 | 5VT2122937 | RLCJ5BVT205Y122937 | 110 | YAMAHA | JUPITER | Đen | 
| 174 | 16/7/2022 | 92N1-050.88 | BAD025164 | 12ADBD025164 | 124 | SYM | SHARK | Đỏ Xám | 
| 175 | 16/7/2022 | 47R5-0846 | 5C64276102 | RLCS5C640AY276096 | 110 | YAMAHA | SIRIUS | Đen Đỏ | 
| 176 | 16/7/2022 | 47K2-1977 | VLKZS150FMG2000051961 | VLKPC012LK051961 | 97 | LISOHAKA | PRETY-PT100 | Xanh | 
| 177 | 19/7/2022 | 47B1-211.41 | F4E4300078 | RLSCF4EP0B0100078 | 124 | SUZUKI | HATATE | Trắng Xanh | 
| 178 | 19/7/2022 | 61B1-258.48 | JF33E0198888 | RLHJF330XCY198818 | 108 | HONDA | VISHION | Đỏ Bạc Đen | 
| 179 | 22/7/2022 | 59B1-041.92 | C100MSE1037844 | C100MS1037844 | 97 | HONDA | DREAM | Đen | 
| 180 | 22/7/2022 | 75R1-3609 | 1P53FMIB70000056 | VCJ3HY71000056 | 124 | LIFAN | V | Đỏ | 
| 181 | 22/7/2022 | 47K1-114.51 | JF46E0039248 | RLHJF4605DY039207 | 124 | HONDA | AIR BLADE | Đen Cam | 
| 182 | 22/7/2022 | 47B1-898.14 | HC12E5490586 | RLHHC1212DY490485 | 97 | HONDA | WAVE | Đỏ Đen Bạc | 
| 183 | 22/7/2022 | 47N2-8315 | 16S2152587 | RLCS16S20BY152585 | 113 | YAMAHA | TAURUS | Đỏ Đen | 
| 184 | 27/7/2022 | 47M9-7767 | 2B56048643 | RLCL2B5607Y048643 | 113 | YAMAHA | NOUVO | Bạc Đen | 
| 185 | 27/7/2022 | 60B1-238.35 | F4E4113160 | RLSCF4EE0B0163323 | 124 | SUZUKI | HAYATE | Đen Đỏ | 
| 186 | 27/7/2022 | 47P7-4597 | VMVT3AD004012 | RLGKA12CD8D004012 | 124 | ATTILA | VT3 | Đen Xám | 
| 187 | 28/7/2022 | 29X1-049.08 | 5P11383770 | RLCN5P110BY383762 | 132 | YAMAHA | NOUVO | Đỏ Đen | 
| 188 | 28/7/2022 | 47N9-5939 | 5B94027596 | 5B9408Y027596 | 110 | YAMAHA | JUPITER | Đen Bạc | 
| 189 | 28/7/2022 | 47H1-180.45 | 5P11482174 | RLCN5P110DY482163 | 132 | YAMAHA | NOUVO | Trắng Đen | 
